平板閘閥
產品用途
平板閘閥是為滿足原油、天然氣的長線輸送服務而設計的。符合API 6D規(guī)范要求,具有雙向阻塞及泄放功能,可用于雙向流體關閉。我們提供兩個主要系列:軟密封單平閘板系列和硬密封雙平閘板系列,工作溫度可達500℃。
產品特點
1. 采用浮動閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2. 閘板均有導向條給予精密導向,同時密封面均噴焊硬質合金,耐沖蝕。
3. 閥體承載能力高,通道為直通式,全開時,與閘板導流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4. 關閉閥門時,順時針轉動手輪,閘板下移至底部,由于介質壓強的作用,將進口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成第一道密封。同時,將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5. 由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產品優(yōu)先于國內外同類產品的重要特征。
6. 開啟閘板時,逆時針旋轉手輪,閘板上移,導流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,至極限位置時,導流孔與通道孔相重合,此時全開。
執(zhí)行標準
設計與制造:JB/T5298 API6D
法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
壓力溫度:ANSIB16.34
結構長度:JB/T 5298 ANSIB16.10
對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
檢驗與試驗:JB/T9092 API6D
產品型號
Z43W/F-16C
Z43W/F-25
Z43W/F-40
Z43W/F-64
Z43W/F-100
產品性能規(guī)范
平板閘閥主要性能規(guī)范
主要零件材質
主要外形連接尺寸
結構圖片
平板閘閥是為滿足原油、天然氣的長線輸送服務而設計的。符合API 6D規(guī)范要求,具有雙向阻塞及泄放功能,可用于雙向流體關閉。我們提供兩個主要系列:軟密封單平閘板系列和硬密封雙平閘板系列,工作溫度可達500℃。
產品特點
1. 采用浮動閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2. 閘板均有導向條給予精密導向,同時密封面均噴焊硬質合金,耐沖蝕。
3. 閥體承載能力高,通道為直通式,全開時,與閘板導流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4. 關閉閥門時,順時針轉動手輪,閘板下移至底部,由于介質壓強的作用,將進口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成第一道密封。同時,將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5. 由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產品優(yōu)先于國內外同類產品的重要特征。
6. 開啟閘板時,逆時針旋轉手輪,閘板上移,導流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,至極限位置時,導流孔與通道孔相重合,此時全開。
執(zhí)行標準
設計與制造:JB/T5298 API6D
法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
壓力溫度:ANSIB16.34
結構長度:JB/T 5298 ANSIB16.10
對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
檢驗與試驗:JB/T9092 API6D
產品型號
Z43W/F-16C
Z43W/F-25
Z43W/F-40
Z43W/F-64
Z43W/F-100
產品性能規(guī)范
平板閘閥主要性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力(Mpa) | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 350 |
2.5 | 3.75 | 3.75 | 0.6 | |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | |
10 | 15 | 11 | 0.6 |
平板閘閥主要性能規(guī)范
主要零件材質
平板閘閥主要零件材質 | |
零件名稱 | 材質 |
閥體/閥蓋 | WCB |
閘板 | WCB |
閥桿 | 13Cr |
填料 | 柔性石墨 |
墊片 | 304L+石墨 |
壓蓋 | WCB |
填料壓環(huán) | WCB |
主要外形連接尺寸
平板閘閥主要尺寸 | |||||||||||||
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 2月21日 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
GB 1.6Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
ANSI 300Lb GB4.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
ANSI 600Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
ANSI 900Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
結構圖片