鍛鋼截止閥
鍛鋼截止閥按照API 602標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,是一種常用的截?cái)嚅y,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時(shí)閥瓣行程小,啟閉時(shí)間較短,閥門高度較小 ,提供三種閥蓋設(shè)計(jì)形式:螺栓式閥蓋,焊接式閥蓋,壓力自緊密封閥蓋,用戶可根據(jù)需要選用不同的形式,BUB提供RF法蘭、NPT螺紋、SW焊接式三種連接方式。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 全徑或縮徑;
2. 明桿支架式(OS & Y);
3. 自定心壓板壓套式;
4. 螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋;
5. 螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋;
6. 整體式上密座;
7. 承插端符合ASMEB16.11;
8. 螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASMEB1.20.1。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:API602
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T96-95
法蘭尺寸:JB/T82.1~82.4-94,ANSI B16.34
檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927
產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品性能規(guī)范
產(chǎn)品主要連接尺寸
結(jié)構(gòu)圖片
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 全徑或縮徑;
2. 明桿支架式(OS & Y);
3. 自定心壓板壓套式;
4. 螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋;
5. 螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋;
6. 整體式上密座;
7. 承插端符合ASMEB16.11;
8. 螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASMEB1.20.1。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:API602
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T96-95
法蘭尺寸:JB/T82.1~82.4-94,ANSI B16.34
檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927
產(chǎn)品型號(hào)
材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)型號(hào) | 美標(biāo)型號(hào) |
A105 | JD41H/Y-16C | JD41H/Y-C150 |
JD41H/Y-25 | JD41H/Y-C300 | |
JD41H/Y-40 | JD41H/Y-C600 | |
JD41H/Y-64 | JD41H/Y-C900 | |
JD41H/Y-100 | JD41H/Y-C1500 | |
JD41H/Y-160 | JD41H/Y-C2500 | |
304SS | JD41H/Y-16P | JD41H/Y-C150P |
JD41H/Y-25P | JD41H/Y-C300P | |
JD41H/Y-40P | JD41H/Y-C600P | |
JD41H/Y-64P | JD41H/Y-C900P | |
JD41H/Y-100P | JD41H/Y-C1500P | |
JD41H/Y-160P | JD41H/Y-C2500P | |
316SS | JD41H/Y-16R | JD41H/Y-C150R |
JD41H/Y-25R | JD41H/Y-C300R | |
JD41H/Y-40R | JD41H/Y-C600R | |
JD41H/Y-64R | JD41H/Y-C900R | |
JD41H/Y-100R | JD41H/Y-C1500R | |
JD41H/Y-160R | JD41H/Y-C2500R |
產(chǎn)品性能規(guī)范
鍛鋼截止閥主要性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力(Mpa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 350 |
2.5 | 3.75 | 3.75 | 0.6 | |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | |
10 | 15 | 11 | 0.6 |
產(chǎn)品主要連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
JD41H-16C JD41H-25 JD41H-40 JD11H-16C JD11H-25 JD11H-40 JD61H-16C JD61H-25 JD61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1/1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1/1/2 | 21 | 247 | 188 |
50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 |
JD41H-64 JD11H-64 JD61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1/1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1/1/2 | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
JD41H-100 JD11H-100 JD61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1/1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 26 | 49 | 15 | 1/1/2 | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
JD41H-160 JD11H-160 JD61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1/1/4 | 21 | 216 | 188 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1/1/2 | 21 | 258 | 220 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
結(jié)構(gòu)圖片