襯氟截止閥
J41F4-16、J41F46-16 型襯氟截止閥適用在 -50~150℃ 的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
執(zhí)行標準
設計規(guī)范:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927
產品標識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
產品型號
產品性能規(guī)范
主要外形連接尺寸
結構圖片
執(zhí)行標準
設計規(guī)范:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927
產品標識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
產品型號
襯里、閥座 | 型號 |
PTFE(F4) | J41F4-16 |
FEP(F46) | J41F46-16 |
產品性能規(guī)范
襯氟截止閥性能規(guī)范 | ||
型號 | J41F4-16、J41F46-16 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | |
適用溫度(℃) | ≤150℃ | |
材料 | 閥體、閥瓣、閥蓋 | HT200襯氟 |
填料 | 聚四氟乙烯 | |
手輪 | QT450-10 | |
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | |
閥桿 | HT200襯氟 | |
墊片 | 聚四氟乙烯 |
主要外形連接尺寸
襯氟截止閥尺寸(mm) | |||||||||||
規(guī)格 | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D0 | H1 | H2 | |
DN | NPS | 1.0MPa/1.6MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1/1/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
40 | 1/1/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
65 | 2.5 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
結構圖片