法蘭立式止回閥
產(chǎn)品介紹
H42法蘭立式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,H42法蘭升降式止回閥只能安裝在垂直管道上,它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式止回閥好。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動
2、適用于垂直安裝
3、密封性較旋啟式好
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092,GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品性能規(guī)范
主要外形連接尺寸
結(jié)構(gòu)圖片
H42法蘭立式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,H42法蘭升降式止回閥只能安裝在垂直管道上,它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式止回閥好。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動
2、適用于垂直安裝
3、密封性較旋啟式好
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092,GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
材質(zhì) | 型號 |
WCB | H42H-16C,H42H-25,H42H-40 |
304 | H42H-16P,H42H-25P,H42H-40P |
316 | H42H-16R,H42H-25R,H42H-40R |
產(chǎn)品性能規(guī)范
法蘭立式止回閥性能規(guī)范 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | |
適用溫度(℃) | WCB≤350,304/316≤200 | |||
材料 | 閥體 | WCB,304,316 | ||
閥座 | WCB,304,316 | |||
閥瓣 | WCB,304,316 | |||
密封圈 | 合金鋼,司太立 | |||
墊片 | 石墨,聚四氟乙烯 |
主要外形連接尺寸
法蘭立式止回閥外形尺寸(mm) | ||||||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ | ||
系列1 | 系列2 | |||||||
1.6MPa | 15 | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 |
2.5MPa | 20 | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 |
4.0MPa | 25 | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ14 | |
40 | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ14 | |
50 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ14 | |
65 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | |
80 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | |
100 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | |
125 | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | |
150 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | |
200 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 |
結(jié)構(gòu)圖片