法蘭升降式止回閥
產(chǎn)品介紹
H41法蘭升降式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,升降式止回閥只能安裝在水平管道上,高壓小口徑的止回閥閥瓣可采用圓球形,升降式止回閥的閥體形狀與截止閥一樣(可與截止閥通用),因此它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式好。
產(chǎn)品特點
1、閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動
2、適用于水平安裝
3、密封性較旋啟式好
4、可按需要加裝彈簧
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗與檢驗:GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品性能規(guī)范
主要外形連接尺寸
結(jié)構(gòu)圖片
H41法蘭升降式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,升降式止回閥只能安裝在水平管道上,高壓小口徑的止回閥閥瓣可采用圓球形,升降式止回閥的閥體形狀與截止閥一樣(可與截止閥通用),因此它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式好。
產(chǎn)品特點
1、閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動
2、適用于水平安裝
3、密封性較旋啟式好
4、可按需要加裝彈簧
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗與檢驗:GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
產(chǎn)品型號
材質(zhì) | 型號 |
WCB | H41H-16C,H41H-25,H41H-40,H41H-64,H41H-100 |
304 | H41W-16P,H41W-25P,H41W-40P,H41W-64P,H41W-100P |
316 | H41W-16R,H41W-25R,H41W-40R,H41W-64R,H41W-100R |
產(chǎn)品性能規(guī)范
H41法蘭升降式止回閥性能規(guī)范 | ||||
型號 | H41H-16C~100 | H41W-16P~100P | H41W-16R~100R | |
工作壓力(MPa) | 1.6~10.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | WCB | 304 | 316 |
密封面 | 合金鋼 | 304 | 316 | |
墊片 | 鋼帶石墨參纏繞 | 聚四氟乙烯 |
主要外形連接尺寸
H41法蘭升降式止回閥外形尺寸(mm) | |||||||
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
PN1.6MPa,PN2.5MPa | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4月14日 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4月14日 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4月14日 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4月18日 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4月18日 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4月18日 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4月18日 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8月18日 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8月18日 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8月18日 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8月23日 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12月23日 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12月25日 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12月25日 | 315 |
結(jié)構(gòu)圖片